車種・料金一覧
原付50cc料金表(税込価格)
ベーシックプラン (車両補償加入無し) | パックA (保険料 550円/1日) (免責額:5万円) | パックB (保険料 1,100円/1日) (免責額:1万円) | |
日帰り | 3,000円 | 3,550円 | 4,100円 |
24時間 | 4,000円 | 4,550円 | 5,100円 |
以降1日 | 2,500円 | 3,050円 | 3,600円 |
延長1hにつき | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
1週間 | 12,000円 | 15,300円 | 17,500円 |
長期 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
125ccクラス料金表(税込価格)
ベーシックプラン (車両補償加入無し) | パックA (保険料 550円/1日) (免責額:5万円) | パックB (保険料 1,100円/1日) (免責額:3万円) | |
日帰り | 4,000円 | 4,550円 | 5,100円 |
24時間 | 5,000円 | 5,550円 | 6,100円 |
以降1日 | 3,500円 | 4,050円 | 4,600円 |
延長1hにつき | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
1週間 | 17,000円 | 20,300円 (免責額:5万円) | 22,500円 (免責額:3万円) |
長期 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
軽二輪Aクラス料金表(税込価格)
ベーシックプラン (車両補償加入無し) | パックA (保険料 550円/1日) (免責額:8万円) | パックB (保険料 1,100円/1日) (免責額:5万円) | |
日帰り | 6,000円 | 7,100円 | 9,300円 |
24時間 | 7,000円 | 8,100円 | 10,300円 |
以降1日 | 5,000円 | 5,550円 | 6,650円 |
延長1hにつき | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
1週間 | 27,000円 | 30,850円 (免責額:10万円) | 35,250円 (免責額:6万円) |
長期 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
軽二輪Bクラス料金表(税込価格)
ベーシックプラン (車両補償加入無し) | パックA (保険料 550円/1日) (免責額:5万円) | パックB (保険料 1,100円/1日) (免責額:3万円) | |
日帰り | 5,000円 | 5,550円 | 6,100円 |
24時間 | 6,000円 | 6,550円 | 7,100円 |
以降1日 | 4,000円 | 4,550円 | 5,100円 |
延長1hにつき | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
1週間 | 22,000円 | 25,300円 (免責額:7万円) | 27,500円 (免責額:4万円) |
長期 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
オプション品につきましては以下の通りご利用いただけます。
原付用半キャップヘルメット¥300
ジェットヘルメット・フルフェイス¥700
グローブ¥300
レンタル料金のお支払はクレジットカード払いにて承ります。